Δευτέρα 17 Μαΐου 2010

33η Αγωνιστική 16/05/2010

Τέλος Εποχής. . .
Παναργειακός - ΠΑΟ Ρουφ 0-2

Ο Παναργειακός επέστρεψε και πάλι στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα (αν καταφέρει να συμμετάσχει και σε αυτό). Ύστερα από μια αυτοκαταστροφική χρονιά ο Παναργειακός τερμάτισε στην 15η θέση και αποχαιρέτησε την Γ' Εθνική ύστερα από 2 χρόνια παρουσίας του και επιστρέφει στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα. Μπάχαλο στον χθεσινό αγώνα με τους παίκτες να αποφασίζουν τελευταία στιγμή ότι θα κατέβουν, και τα χρήματα για τους διαιτητές να βρίσκονται λίγα λεπτά πριν αρχίσει ο αγώνα, ο οποίος ξεκίνησε με 10 λεπτά καθυστέρηση.


Ημερομηνία Ομάδες Αποτέλεσμα
16/05/2010 ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΠΑΕ 2 - 1
16/05/2010 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 3 - 1
16/05/2010 ΧΑΙΔΑΡΙ ΠΑΕ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1 - 3
16/05/2010 ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ - ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ 3 - 5
16/05/2010 ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΟΣΦ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 1 - 2
16/05/2010 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤ. - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 - 1
16/05/2010 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΡΟΥΦ 0 - 2
16/05/2010 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 2 - 3



ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
+ - Ν Ι Η + - Ν Ι Η + - Ν Ι Η
1. ΚΑΛΛΙΘΕΑ 69 32  53 27 23 0 9 36 11 13 0 3 17 16 10 0 6
2. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑ 69 32  47 19 21 6 5 25 4 12 3 1 22 15 9 3 4
3. ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ  66 32  61 31 20 6 6 32 10 12 3 1 29 21 8 3 5
4. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 52 32  53 41 16 4 12 35 12 12 3 1 18 29 4 1 11
5. ΠΑΟ ΡΟΥΦ 51 32  33 21 14 9 9 20 10 9 3 4 13 11 5 6 5
6. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 48 32  31 28 14 6 12 18 13 7 5 4 13 15 7 1 8
7. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 46 32   37 41 13 7 12 20 18 9 1 6 17 23 4 6 6
8. ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 44 32  33 29 11 11 10 28 10 10 5 1 5 19 1 6 9
9. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 44 32 31 36 12 8 12 15 15 7 3 6 16 21 5 5 6
10. ΚΕΡΑΥΝΟΣ Κ. 41 32 33 36 10 11 11 21 10 8 7 1 12 26 2 4 10
11. ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 41 32 32 33 11 8 13 21 14 9 4 3 11 19 2 4 10
12. ΣΑΛΑΜΙΝΑ 40 32 36 34 10 10 12 22 11 6 7 3 14 23 4 3 9
13. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 39 32 32 36 10 9 13 22 11 9 3 4 10 25 1 6 9
14. ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ 37 32 33 43 10 7 15 19 14 7 3 6 14 29 3 4 9
15. ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 35 32 30 40 9 8 15 18 19 6 3 7 12 21 3 5 8
16. ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 27 32 31 58 8 3 21 21 24 6 2 8 10 34 2 1 13
17. ΧΑΙΔΑΡΙ ΠΑΕ 8 32 22 75 1 5 26 17 32 1 4 11 5 43 0 1 15
18. ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Δεν υπάρχουν σχόλια: